全系产品规格书与技术参数表,供工程师、集成商与客户查阅下载。
轻便易携的户外移动电源,内置高密度磷酸铁锂电池,支持太阳能快充,露营、应急、车载多场景适用。
便携储能电源 · 0.5kW
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 1004.8Wh |
| 额定电压 / 容量 | 3.2V / 314Ah |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @80% DOD |
| 最大交流输出 | 500W |
| AC 输出端口 | 220V × 1 |
| 太阳能输入 | MPPT 300W MAX, 10–55V |
| AC 输入 | 230V / 45–65Hz |
| 净重 / 尺寸 | 11kg · 210×156×356mm |
| 防护 / 工作温度 | IP20 · −10°C ~ 50°C |
便携储能电源 · 1kW
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 1009.6Wh |
| 额定电压 / 容量 | 6.4V / 314Ah |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @80% DOD |
| 最大交流输出 | 1000W |
| AC 输出端口 | 220V × 1 |
| 太阳能输入 | MPPT 550W MAX, 13–55V |
| AC 输入 | 230V / 45–65Hz |
| 净重 / 尺寸 | 18.9kg · 240×225×360mm |
| 防护 / 工作温度 | IP20 · −10°C ~ 50°C |
逆变器与电池一体化集成,落地式机柜设计,出厂预接线、到场即用,家庭备电与光伏自用优化一步到位。
户用储能一体机 · 6kW
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 16000Wh (16kWh) |
| 额定电压 / 容量 | 51.2V / 314Ah |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @80% DOD |
| 最大交流输出 | 6000W |
| AC 输出 / 输入 | 208~240V, 50/60Hz · 切换 10ms |
| 太阳能输入 | MPPT 27A / 9000W MAX, 80–450V |
| 净重 / 尺寸 | 147kg · 550×245×1180mm |
| 防护 / 工作温度 | IP20 · −10°C ~ 50°C |
| 通讯 | RS485 / RS232 / USB / WiFi |
户用储能一体机 · 10kW
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 16000Wh (16kWh) |
| 额定电压 / 容量 | 51.2V / 314Ah |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @80% DOD |
| 最大交流输出 | 10000W |
| AC 输出 / 输入 | 220~240V, 50/60Hz · 切换 10ms |
| 太阳能输入 | 2×MPPT 22.5A / 12500W MAX, 60–450V |
| 净重 / 尺寸 | 152kg · 550×245×1180mm |
| 防护 / 工作温度 | IP20 · −10°C ~ 50°C |
| 通讯 | RS485 / RS232 / USB / WiFi |
户用储能一体机 · 10kW / 30kWh
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 30720Wh (30kWh) |
| 额定电压 / 容量 | 96V / 314Ah |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @80% DOD |
| 最大交流输出 | 10000W |
| AC 输出 / 输入 | 220~240V, 50/60Hz · 切换 10ms |
| 太阳能输入 | 2×MPPT 22A+22A / 5000W+5000W MAX, 90–485V |
| 净重 / 尺寸 | 255kg · 695×298×1550mm |
| 防护 / 工作温度 | IP21 · −10°C ~ 50°C |
| 通讯 | RS485 / RS232 / USB / WiFi |
户用储能一体机 · 12kW / 30kWh
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 30720Wh (30kWh) |
| 额定电压 / 容量 | 96V / 314Ah |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @80% DOD |
| 最大交流输出 | 12000W |
| AC 输出 / 输入 | 220~240V, 50/60Hz · 切换 10ms |
| 太阳能输入 | 2×MPPT 22A+22A / 6000W+6000W MAX, 90–485V |
| 净重 / 尺寸 | 255kg · 695×298×1550mm |
| 防护 / 工作温度 | IP21 · −10°C ~ 50°C |
| 通讯 | RS485 / RS232 / USB / WiFi |
光储锂电一体化系统,轮式设计移动方便,支持 90~280V 宽电压,多功率段覆盖 3.5kW 至 12.5kW。
光储锂电一体机 · 3.5kW
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 5000Wh (5kWh) |
| 额定电压 / 容量 | 16V / 314Ah |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @80% DOD |
| 额定 / 最大输出 | 3500W / 5000W |
| AC 输出端口 | 220V × 2 |
| 太阳能输入 | MPPT×1 3500W MAX, 120–450V |
| AC 输入 | 90~280V, 50/60±0.3Hz |
| 净重 / 尺寸 | 65kg · 470×700×600mm |
| 防护 / 工作温度 | IP20 · −10°C ~ 50°C |
| 通讯 | RS485 / CAN / WiFi |
光储锂电一体机 · 6.6kW
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 10000Wh (10kWh) |
| 额定电压 / 容量 | 32V / 314Ah |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @80% DOD |
| 额定 / 最大输出 | 6600W / 10000W |
| AC 输出端口 | 220V × 2 |
| 太阳能输入 | MPPT×1 6600W MAX, 120–450V |
| AC 输入 | 90~280V, 50/60±0.3Hz |
| 净重 / 尺寸 | 140kg · 410×811×610mm |
| 防护 / 工作温度 | IP20 · −10°C ~ 50°C |
| 通讯 | RS485 / CAN / WiFi |
光储锂电一体机 · 6.6kW
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 16000Wh (16kWh) |
| 额定电压 / 容量 | 51.2V / 314Ah |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @80% DOD |
| 额定 / 最大输出 | 6600W / 16000W |
| AC 输出端口 | 220V × 2 |
| 太阳能输入 | MPPT×1 6600W MAX, 120–450V |
| AC 输入 | 90~280V, 50/60±0.3Hz |
| 净重 / 尺寸 | 168kg · 470×800×610mm |
| 防护 / 工作温度 | IP20 · −10°C ~ 50°C |
| 通讯 | RS485 / CAN / WiFi |
光储锂电一体机 · 10.5kW
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 16000Wh (16kWh) |
| 额定电压 / 容量 | 51.2V / 314Ah |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @80% DOD |
| 额定 / 最大输出 | 10500W / 16000W |
| AC 输出端口 | 220V × 2 |
| 太阳能输入 | MPPT×2 10500W MAX, 120–450V |
| AC 输入 | 90~280V, 50/60±0.3Hz |
| 净重 / 尺寸 | 168kg · 470×800×610mm |
| 防护 / 工作温度 | IP20 · −10°C ~ 50°C |
| 通讯 | RS485 / CAN / WiFi |
光储锂电一体机 · 12.5kW
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 30000Wh (30kWh) |
| 额定电压 / 容量 | 96V / 314Ah |
| 循环寿命 | ≥8000 次 @80% DOD |
| 额定 / 最大输出 | 12500W / 30000W |
| AC 输出端口 | 220V × 2 |
| 太阳能输入 | MPPT×2 12500W MAX, 200–650V |
| AC 输入 | 170~280V, 50/60±0.3Hz |
| 净重 / 尺寸 | 288kg · 470×800×881mm |
| 防护 / 工作温度 | IP20 · −10°C ~ 50°C |
| 通讯 | RS485 / CAN / WiFi |
光储一体逆变器,DSP 控制与先进算法,支持四种充电模式与多机并联;P1 单相系列覆盖 3.5kW~12.5kW,P3 三相系列覆盖 8.5kW~12.5kW。
单相混合逆变器 · 3.5~12.5kW
| 型号 | GST48-3.5K / 6.6K / 8.5K / 10.5K / 12.5K-P1 |
| 额定输出 | 3.5 / 6.6 / 8.5 / 10.5 / 12.5 kW |
| 峰值功率 | 6 / 12 / 13 / 16 / 19 kW |
| AC 输出 | 单相 230VAC (200/208/220/240), 50/60Hz, 纯正弦波 |
| 切换时间 | 10ms(典型) |
| 最大电池逆变效率 | 93% |
| 电池类型 / 电压 | 锂 / 铅酸 / 自定义 · 48V(40~60V) |
| MPPT | 1 路(12.5K 为 2 路)· PV 6600W / 22A · 开路 500V |
| MPPT 电压范围 | 120~450V,跟踪效率 99.9% |
| 并联能力 | 最多 9 台并联,可组单相 / 三相 |
| 尺寸 / 重量 | 3.5K~6.6K:130×350×455mm · 11/12kg;8.5K~12.5K:130×445×630mm · 27kg |
| 防护 / 工作温度 | IP20 · −10°C ~ 55°C |
| 通讯 | RS485 / CAN / USB / 干接点 · WiFi / 4G 扩展 |
三相混合逆变器 · 8.5~12.5kW
| 型号 | GST48-8.5K / 10.5K / 12.5K-P3 |
| 额定输出 | 8.5 / 10.5 / 12.5 kW |
| 峰值功率 | 13 / 16 / 19 kW |
| AC 输出 | 三相 400VAC, 50/60Hz, 纯正弦波 |
| 切换时间 | 10ms(典型) |
| 最大电池逆变效率 | ≥93% |
| 电池类型 / 电压 | 锂 / 铅酸 / 自定义 · 48V(40~60V) |
| MPPT | 2 路 · PV 输入 2×22A · MPPT 电压 200~650V |
| 输入电压范围 | 相电压 170~280V / 线电压 305~485V, 50/60±0.3Hz |
| 并联能力 | 最多 9 台并联 |
| 尺寸 / 重量 | 130×445×630mm · 27kg |
| 防护 / 工作温度 | IP20 · −10°C ~ 55°C |
| 通讯 | RS485 / CAN / USB / 干接点 · WiFi / 4G 扩展 |
壁挂 / 落地式磷酸铁锂储能电池,5kWh~16kWh 容量可选,支持最多 20 模块并联扩容,循环寿命 ≥8000 次,适配家庭备电与光储自用。
壁挂式 · 5kWh
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 5000Wh (5kWh) |
| 额定电压 / 电芯 | 51.2V / 100Ah |
| 充 / 放电流 | 50A / 100A (0.5C) |
| 循环寿命 | ≥8000 次 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 净重 / 尺寸 | 50kg · 635×375×156mm |
| 工作温度 | 充电 0~55°C · 放电 −20~55°C |
| 防护 / 冷却 | IP20 · 自然冷却 |
| 并联扩展 | 最多 20 模块(特殊 48 模块) |
| 通讯 / 认证 | BT / WiFi / RS485 / CAN · IEC62133 / UN38.3 / MSDS |
壁挂式 · 10kWh
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 10000Wh (10kWh) |
| 额定电压 / 电芯 | 51.2V / 200Ah |
| 充 / 放电流 | 200A / 200A (0.5C) |
| 循环寿命 | ≥8000 次 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 净重 / 尺寸 | 98kg · 660×400×245mm |
| 工作温度 | 充电 0~55°C · 放电 −20~55°C |
| 防护 / 冷却 | IP20 · 自然冷却 |
| 并联扩展 | 最多 20 模块(特殊 48 模块) |
| 通讯 / 认证 | BT / WiFi / RS485 / CAN · IEC62133 / UN38.3 / MSDS |
落地式 · 16kWh
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 16000Wh (16kWh) |
| 额定电压 / 电芯 | 51.2V / 314Ah |
| 充 / 放电流 | 150A / 150A (0.5C) |
| 循环寿命 | ≥8000 次 |
| 安装方式 | 落地式 |
| 净重 / 尺寸 | 148kg · 972×480×245mm |
| 工作温度 | 充电 0~55°C · 放电 −20~55°C |
| 防护 / 冷却 | IP20 · 自然冷却 |
| 并联扩展 | 最多 20 模块(特殊 48 模块) |
| 通讯 / 认证 | BT / WiFi / RS485 / CAN · IEC62133 / UN38.3 / MSDS |
大容量落地式磷酸铁锂储能电池,单台最高 32kWh,支持 200A 大电流充放;IP65 版本满足户外安装需求,循环寿命均 ≥8000 次。
落地式 · 16kWh
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 16000Wh (16kWh) |
| 额定电压 / 电芯 | 51.2V / 314Ah |
| 充 / 放电流 | 200A / 200A (0.2C) |
| 循环寿命 | ≥8000 次 |
| 净重 / 尺寸 | 118kg · 800×450×286mm |
| 工作温度 | −10°C ~ 50°C · 存储 0~30°C |
| 防护 / 冷却 | IP20 · 自然冷却 |
| 安全保护 | 过充 / 过放 / 过流 / 短路 / 过温 |
| 通讯 / 认证 | BT / WiFi / RS485 / CAN · UN38.3 / MSDS |
落地式 · 28.6kWh
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 28600Wh (28.6kWh) |
| 额定电压 / 电芯 | 51.2V / 280Ah×2 |
| 充 / 放电流 | 200A / 200A (0.2C) |
| 循环寿命 | ≥8000 次 |
| 净重 / 尺寸 | 230kg · 850×880×280mm |
| 工作温度 | −10°C ~ 50°C · 存储 0~30°C |
| 防护 / 冷却 | IP20 · 自然冷却 |
| 安全保护 | 过充 / 过放 / 过流 / 短路 / 过温 |
| 通讯 / 认证 | BT / WiFi / RS485 / CAN · UN38.3 / MSDS |
落地式 · 32kWh
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 32000Wh (32kWh) |
| 额定电压 / 电芯 | 51.2V / 314Ah×2 |
| 充 / 放电流 | 200A / 200A (0.2C) |
| 循环寿命 | ≥8000 次 |
| 净重 / 尺寸 | 230kg · 850×880×280mm |
| 工作温度 | −10°C ~ 50°C · 存储 0~30°C |
| 防护 / 冷却 | IP20 · 自然冷却 |
| 安全保护 | 过充 / 过放 / 过流 / 短路 / 过温 |
| 通讯 / 认证 | BT / WiFi / RS485 / CAN · UN38.3 / MSDS |
户外落地式 · 16kWh
| 电池化学 | 磷酸铁锂 LFP |
| 额定容量 | 16000Wh (16kWh) |
| 额定电压 / 电芯 | 51.2V / 314Ah |
| 充 / 放电流 | 200A / 200A (0.2C) |
| 循环寿命 | ≥8000 次 |
| 净重 / 尺寸 | 121kg · 800×450×286mm |
| 工作温度 | −10°C ~ 50°C · 存储 0~30°C |
| 防护 / 冷却 | IP65 户外防护 · 自然冷却 |
| 安全保护 | 过充 / 过放 / 过流 / 短路 / 过温 |
| 通讯 / 认证 | BT / WiFi / RS485 / CAN · UN38.3 / MSDS |
完整产品资料请通过以下方式获取,我们的工程师将为您提供一对一选型支持。